Tabell och resultat - Division 4 B Herrar
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Göteborgs FF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| KF Velebit | 18 | 14 | 1 | 3 | 49-17 | 32 | 43 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24-6 | 18 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25-11 | 14 | 22 |
| BK Skottfint | 17 | 12 | 3 | 2 | 38-13 | 25 | 39 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18-7 | 11 | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20-6 | 14 | 25 |
| Älvsborg FF | 18 | 9 | 5 | 4 | 56-32 | 24 | 32 | 9 | 5 | 2 | 2 | 35-17 | 18 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21-15 | 6 | 15 |
| Sandarna BK | 18 | 9 | 5 | 4 | 28-20 | 8 | 32 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-11 | 4 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-9 | 4 | 14 |
| Kode IF | 18 | 8 | 5 | 5 | 37-33 | 4 | 29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19-16 | 3 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-17 | 1 | 13 |
| Göteborgs FF | 19 | 6 | 6 | 7 | 30-28 | 2 | 24 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10-13 | -3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20-15 | 5 | 13 |
| Dalen/ Krokslätts FF | 17 | 6 | 6 | 5 | 21-20 | 1 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-12 | 1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-8 | 0 | 12 |
| Öckerö IF | 18 | 7 | 2 | 9 | 37-34 | 3 | 23 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19-22 | -3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18-12 | 6 | 13 |
| Mossens BK | 18 | 5 | 3 | 10 | 25-33 | -8 | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-14 | -3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14-19 | -5 | 13 |
| Hovås Billdal IF | 19 | 5 | 2 | 12 | 27-36 | -9 | 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-21 | -15 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21-15 | 6 | 14 |
| IFK Björkö | 17 | 5 | 2 | 10 | 25-36 | -11 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-13 | -6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18-23 | -5 | 9 |
| Slottsskogen/ Godhem IF | 17 | 0 | 2 | 15 | 6-77 | -71 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4-46 | -42 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-31 | -29 | 2 |


