Tabell och resultat - Pojkar 14 Sanktan klass 4 A
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Göteborgs FF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Assyriska BK | 8 | 7 | 0 | 1 | 34-7 | 27 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-3 | 15 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-4 | 12 | 9 |
| Särö IK | 7 | 5 | 2 | 0 | 31-6 | 25 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-3 | 12 | 7 |
| Onsala BK | 9 | 5 | 2 | 2 | 28-17 | 11 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-7 | 7 | 7 |
| IF Väster | 9 | 5 | 0 | 4 | 24-18 | 6 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-10 | 6 | 9 |
| Älvsborg FF 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-11 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 0 | 8 |
| Azalea BK | 9 | 5 | 0 | 4 | 25-25 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-16 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-9 | 0 | 6 |
| Södra Skärgården IK | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-15 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 7 |
| Öckerö IF | 8 | 3 | 3 | 2 | 27-17 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-9 | 2 | 5 |
| Utbynäs SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-25 | -4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-13 | -3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-12 | -1 | 6 |
| Sandarna BK 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19-26 | -7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | -5 | 6 |
| Mossens BK | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-24 | -10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-15 | -13 | 1 |
| Lindome GIF 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14-34 | -20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-16 | -9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-18 | -11 | 3 |
| Stenkullen/ Floda BoIF | 9 | 2 | 0 | 7 | 11-33 | -22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-16 | -10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-17 | -12 | 0 |
| Fässbergs IF | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-34 | -26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-18 | -12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-16 | -14 | 0 |
| Stenkullens GoIK | Utgått | ||||||||||||||||||||
| Öjersjö IF | Utgått | ||||||||||||||||||||


