Tabell och resultat - Pojkallsvenskan Elit Södra
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- SvFF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Malmö FF | 17 | 16 | 1 | 0 | 83-16 | 67 | 49 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49-5 | 44 | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 34-11 | 23 | 25 |
| Landskrona BoIS | 17 | 11 | 3 | 3 | 38-28 | 10 | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-11 | 11 | 19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-17 | -1 | 17 |
| Halmstads BK | 17 | 10 | 3 | 4 | 49-22 | 27 | 33 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24-9 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25-13 | 12 | 18 |
| BK Häcken | 17 | 9 | 3 | 5 | 43-24 | 19 | 30 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29-12 | 17 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-12 | 2 | 11 |
| Asarums IF FK | 17 | 8 | 5 | 4 | 44-43 | 1 | 29 | 9 | 3 | 5 | 1 | 26-22 | 4 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-21 | -3 | 15 |
| Helsingborgs IF | 17 | 8 | 4 | 5 | 49-33 | 16 | 28 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25-19 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24-14 | 10 | 14 |
| Ängelholms FF | 16 | 5 | 2 | 9 | 39-51 | -12 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19-20 | -1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20-31 | -11 | 8 |
| Falkenbergs FF | 17 | 4 | 3 | 10 | 24-44 | -20 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14-17 | -3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-27 | -17 | 8 |
| Husie IF | 17 | 3 | 5 | 9 | 32-55 | -23 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18-24 | -6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14-31 | -17 | 6 |
| Mjällby AIF | 16 | 2 | 5 | 9 | 25-52 | -27 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13-22 | -9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12-30 | -18 | 4 |
| Azalea BK | 17 | 3 | 2 | 12 | 17-52 | -35 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-21 | -14 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-31 | -21 | 4 |
| Kalmar Södra IF | 17 | 2 | 4 | 11 | 29-52 | -23 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-30 | -16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15-22 | -7 | 7 |


