Tabell och resultat - Pojkar 16(95) Sanktan 3B
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Göteborgs FF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Kärra KIF 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 56-16 | 40 | 44 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23-5 | 18 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33-11 | 22 | 22 |
| IK Kongahälla 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 61-31 | 30 | 43 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28-15 | 13 | 19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33-16 | 17 | 24 |
| Älvängen/ Skepplanda | 18 | 9 | 3 | 6 | 55-27 | 28 | 30 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31-10 | 21 | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24-17 | 7 | 9 |
| Torslanda IK 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 50-32 | 18 | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25-16 | 9 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25-16 | 9 | 17 |
| Finlandia/ Pallo AIF 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 52-47 | 5 | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25-22 | 3 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27-25 | 2 | 15 |
| Ytterby IS | 18 | 8 | 1 | 9 | 33-35 | -2 | 25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17-19 | -2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-16 | 0 | 16 |
| Azalea BK/ Masthugget | 18 | 5 | 3 | 10 | 53-69 | -16 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27-43 | -16 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26-26 | 0 | 10 |
| Ale U united | 18 | 5 | 2 | 11 | 34-53 | -19 | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16-31 | -15 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18-22 | -4 | 11 |
| Hålta IK | 18 | 4 | 3 | 11 | 26-52 | -26 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20-20 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-32 | -26 | 1 |
| Rannebergens IF | 18 | 3 | 0 | 15 | 27-85 | -58 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19-35 | -16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8-50 | -42 | 0 |




