Tabell och resultat - Pojkar 16(95) Sanktan 3B

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
Widget
Hämta widget för senaste resultat
2011-10-09 15:00 Ale U united - Torslanda IK 2 0 - 4 Nolängens IP 1 Gräs
2011-10-09 14:00 Älvängen/Skepplanda - Rannebergens IF 6 - 0 Älvevi 1 Gräs
2011-10-08 15:15 IK Kongahälla 2 - Hålta IK 2 - 0 Kongevi 1 Konstgräs
2011-10-08 12:00 Azalea BK/Masthugget - Finlandia/Pallo AIF 2 3 - 3 Heden 2 Konstgräs
2011-10-08 12:00 Kärra KIF 2 - Ytterby IS 2 - 0 Klarebergsvallen 2 Konstgräs
2011-10-02 14:30 Finlandia/Pallo AIF 2 - Kärra KIF 2 0 - 6 Tuvevallen 2 Konstgräs
2011-10-02 14:30 Ytterby IS - Ale U united 0 - 3 Ytterns IP 3 konstgräs
2011-10-01 13:00 Hålta IK - Azalea BK/Masthugget 2 - 1 Hålta IP 1 Gräs
2011-10-01 12:00 IK Kongahälla 2 - Älvängen/Skepplanda 2 - 1 Kongevi 1 Konstgräs
2011-09-29 20:00 Torslanda IK 2 - Rannebergens IF 6 - 0 Torslandavallen 2 Konstgräs
2011-09-25 19:30 Ale U united - Finlandia/Pallo AIF 2 1 - 4 Tuvevallen 2 Konstgräs
2011-09-24 14:00 Älvängen/Skepplanda - Torslanda IK 2 WO (3 - 0) Älvevi 1 Gräs
Tabell Totalt Hemma Borta
Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
Widget
Hämta widget för tabell
Kärra KIF 2 18 14 2 2 56-16 40 44 8 7 1 0 23-5 18 22 10 7 1 2 33-11 22 22
IK Kongahälla 2 18 14 1 3 61-31 30 43 9 6 1 2 28-15 13 19 9 8 0 1 33-16 17 24
Älvängen/ Skepplanda 18 9 3 6 55-27 28 30 10 6 3 1 31-10 21 21 8 3 0 5 24-17 7 9
Torslanda IK 2 18 9 3 6 50-32 18 30 9 4 1 4 25-16 9 13 9 5 2 2 25-16 9 17
Finlandia/ Pallo AIF 2 18 8 4 6 52-47 5 28 9 4 1 4 25-22 3 13 9 4 3 2 27-25 2 15
Ytterby IS 18 8 1 9 33-35 -2 25 9 3 0 6 17-19 -2 9 9 5 1 3 16-16 0 16
Azalea BK/ Masthugget 18 5 3 10 53-69 -16 18 9 2 2 5 27-43 -16 8 9 3 1 5 26-26 0 10
Ale U united 18 5 2 11 34-53 -19 17 9 2 0 7 16-31 -15 6 9 3 2 4 18-22 -4 11
Hålta IK 18 4 3 11 26-52 -26 15 9 4 2 3 20-20 0 14 9 0 1 8 6-32 -26 1
Rannebergens IF 18 3 0 15 27-85 -58 9 9 3 0 6 19-35 -16 9 9 0 0 9 8-50 -42 0
Dela