Tabell och resultat - Pojkar 16(96) Sanktan 3B
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Göteborgs FF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Mölnlycke IF 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 48-20 | 28 | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33-11 | 22 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-9 | 6 | 10 |
| Lerums IS | 12 | 7 | 2 | 3 | 33-18 | 15 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-10 | 11 | 13 |
| Kareby/ Kode | 12 | 7 | 1 | 4 | 33-21 | 12 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20-9 | 11 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-12 | 1 | 10 |
| Sävedalens IF 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30-27 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-16 | -6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-11 | 9 | 16 |
| Lekstorps IF | 12 | 5 | 2 | 5 | 22-27 | -5 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-13 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-14 | -5 | 7 |
| Rannebergens IF | 12 | 3 | 1 | 8 | 30-52 | -22 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-24 | -9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-28 | -13 | 4 |
| Utbynäs SK | 12 | 1 | 1 | 10 | 18-49 | -31 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-19 | -8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-30 | -23 | 0 |
| Cruz Azul IF | Utgått | ||||||||||||||||||||
| Ytterby IS | Utgått | ||||||||||||||||||||



