Tävlingsavgifter
Följande distriktsavgifter gäller för närvarande. Göteborgs Fotbollförbund förbehåller sig rätten för eventuella ändringar under årets gång.
Avgifter för serier och cuper fastställs av TK på uppdrag av styrelsen. Förutsättningarna för deltagande är att samtliga avgifter som berör seriespel (t.ex. lagförsäkringar) har inbetalats inom stipulerad tid. För sent inkommen avgift medför straffavgift på 500 kr.
| SERIEAVGIFTER | SUMMA |
| A-lag Herrar | 2300 kr/lag |
| A-lag Damer | 2300 kr/lag |
| Reservlag Herrar | 1600 kr/lag |
| Reservlag Damer | 1600 kr/lag |
| 7-manna Dam/Herr | 900 kr/lag |
| Juniorer Herrar 17-19 år divisonsspel | 1100 kr/lag |
| Juniorer Damer 16-19 år divisionsspel | 1100 kr/lag |
| Flicklag och Pojklag 13-16 år | 800 kr/lag |
| Flicklag och Pojklag 10-12 år | 700 kr/lag |
| DM Juniorer Flickor och Pojkar | 800 kr/lag |
| DM Damer | 800 kr/lag |
| LAGFÖRSÄKRINGAR HERRAR | SUMMA |
| Allsvenskan/Superettan, A-lag | 9500 kr/lag |
| Allsvenskan/Superettan, B-lag | 5500 kr/lag |
| Div 1-3, A-lag | 6500 kr/lag |
| Div 1-3, B-lag | 4500 kr/lag |
| Div 4-5, A-lag | 3800 kr/lag |
| Div 4-5, B-lag | 3500 kr/lag |
| Div 6-7, A-lag | 3200 kr/lag |
| Div 6-7, B-lag | 2900 kr/lag |
| C-lag | 2500 kr/lag |
| Ungdom t.o.m. 19 år | 2500 kr/lag |
| Ungdom 7-manna | 1500 kr/lag |
| Veteran/Motion | 1500 kr/lag |
| LAGFÖRSÄKRINGAR DAMER | SUMMA |
| Allsvenskan/Elitettan, A-lag | 6500 kr/lag |
| Allsvenskan/Elitettan, B-lag | 4500 kr/lag |
| Div 1-3, A-lag | 3800 kr/lag |
| Div 1-3, B-lag | 3500 kr/lag |
| Div 4-5, A-lag | 3200 kr/lag |
| Div 4-5, B-lag | 2900 kr/lag |
| Ungdom t.o.m. 19 år | 2500 kr/lag |
| Ungdom 7-manna | 1500 kr/lag |
| Veteran/Motion | 1500 kr/lag |
| ADMINISTRATIVA OCH ÖVRIGA AVGIFTER | SUMMA |
| Administrationsavgift | 2800 kr/förening |
| Administrationsavgift för föreningar utanför vårt distrikt | 1500 kr/förening |
| Garantiavgift (Gäller endast ny förening) | 1500 kr/förening |
| Årsavgift till SvFF | 250 kr/förening |
| WO-avgift | 1000 kr/match |
| Övergångsavgift (av SvFF fastställd handling) | 300 kr/övergång |
| Övergångsavgift Futsal (av SvFF fastställd handling) | 150 kr/övergång |
| Speltillstånd för utländsk medborgare | 500 kr/tillstånd |
| Protestavgift | 2000 kr/protest |
| Matchändring Senior | 300 kr/ändring |
| Matchändring Senior senare än 10 dagar före utsatt speldatum | 600 kr/ändring |
| Matchändring Junior, Ungdom | 200 kr/ändring |
| Matchändring Junior, Ungdom senare än 10 dagar före utsatt speldatum | 400 kr/ändring |
| Administrationsavgift Bestraffningsärenden | 500 kr/ärende |
| Dispensavgift | 300 kr/dispens |
| Spelarlegitimation | 45 kr/spelare och år |
| Spelarlegitimation ej förevisad | 50 kr/spelare och gång |
| Lag som utgår | 1500 kr |
| Kostnad för manuell laguppställning från 15 år | 100 kr/match |
Pågående Projekt
Resultatrapportering via SMS
Glöm ej att rapportera resultatet direkt efter matchen.
SMS:a matchnummer (mellanslag) hemmamål (mellanslag) bortamål (exempel 060102001 2 1) Skicka sedan sms:et till 0730-126126







